|
Главная страница Финансовые операции > Фьючерсы и опционы КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ ЗА 2003 Г. |
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ ЗА 2003 Г.
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ В ЯНВАРЕ 2003 Г.
¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
31.01 31.8273 31.82 31.84 583000 18555336.5 23
30.01 31.8261 31.8225 31.83 340000 10820885.5 13
29.01 31.8119 31.8 31.825 222000 7062230 11
28.01 31.7999 31.795 31.8025 299000 9508140.7 12
27.01 31.7966 31.7905 31.8 110000 3497620.1 6
24.01 31.7996 31.7965 31.8015 77000 2448565.5 4
23.01 31.7992 31.7951 31.81 220000 6995830.2 16
22.01 31.808 31.8 31.81 134000 4262261 5
21.01 31.8027 31.8 31.81 150000 4770398.6 9
20.01 31.8154 31.815 31.82 127000 4040529 7
17.01 31.8145 31.8075 31.83 787000 25037976.1 20
16.01 31.8002 31.795 31.81 200000 6360040 12
15.01 31.8089 31.802 31.8125 340000 10815043.5 16
14.01 31.8254 31.8225 31.83 1009000 32111822.5 14
13.01 31.8225 31.815 31.825 267000 8496602 9
10.01 31.8243 31.815 31.83 264000 8401610 13
09.01 31.8778 31.872 31.8825 226000 7204383.9 13
08.01 31.8864 31.875 31.89 404000 12882110.9 14
ЕВРО /EUR/
31.01 34.4502 34.44 34.47 165000 5684285 10
30.01 34.3106 34.2 34.35 185000 6347462.5 13
29.01 34.601 34.59 34.61 41000 1418640 5
28.01 34.3889 34.35 34.4 183000 6293163.6 18
27.01 34.6054 34.6 34.65 23000 795925 4
24.01 34.35 34.35 34.35 7000 240450 1
23.01 34.23 34.23 34.23 20000 684600 1
22.01 33.992 33.9 34.065 47000 1597620 10
21.01 33.9051 33.875 33.915 50000 1695250 6
20.01 33.9339 33.92 33.935 266000 9026409 14
17.01 33.9312 33.9 33.995 131000 4444994.6 13
16.01 33.6325 33.59 33.75 297000 9988865 11
15.01 33.4789 33.46 33.52 264000 8838440 11
14.01 33.75 33.75 33.75 5000 168750 1
13.01 33.6005 33.55 33.61 227000 7627305 7
10.01 33.4839 33.434 33.53 95000 3180968.2 12
09.01 33.5502 33.53 33.6 324000 10870265 8
08.01 33.2416 33.21 33.25 146000 4853280 7
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
28.02 31.5742 31.5725 31.58 121000 3820475 3
27.02 31.565 31.565 31.565 60000 1893900 1
26.02 31.5856 31.575 31.6 71000 2242575 3
25.02 31.62 31.62 31.62 1000 31620 1
21.02 31.5531 31.55 31.655 85000 2682012.3 5
20.02 31.5014 31.49 31.5514 138000 4347197.4 8
19.02 31.5658 31.56 31.5869 107000 3377541.5 9
18.02 31.551 31.55 31.553 443000 13977079.5 15
17.02 31.5856 31.57 31.64 185000 5843340.4 10
14.02 31.641 31.635 31.645 245000 7752037.4 9
13.02 31.6412 31.63 31.645 248000 7847010 10
12.02 31.6529 31.63 31.67 481000 15225040 17
11.02 31.752 31.7455 31.755 86000 2730672.5 8
10.02 31.8129 31.8 31.825 347000 11039082.5 11
07.02 31.835 31.835 31.836 221000 7035538 7
06.02 31.8374 31.835 31.838 377000 12002710.7 10
05.02 31.8331 31.831 31.836 532000 16935177 14
04.02 31.8343 31.825 31.836 268000 8531585 9
03.02 31.8548 31.85 31.88 1127000 35900340 17
ЕВРО /EUR/
27.02 34.03 34.03 34.03 3000 102090 1
26.02 33.8 33.8 33.8 1000 33800 1
25.02 34.15 34.15 34.15 5000 170750 1
21.02 34.2444 34.14 34.42 9000 308200.5 3
20.02 33.9734 33.96 33.98 108000 3669130 7
19.02 33.837 33.81 33.845 46000 1556495 6
18.02 33.7179 33.6 33.86 42000 1416150.5 8
17.02 33.806 33.8 34 268000 9060000.1 12
14.02 34.2389 34.21 34.26 35000 1198361.2 9
13.02 34.1568 34.11 34.185 197000 6728875.2 19
12.02 34.0635 34 34.1 234000 7970849.3 16
11.02 34 34 34 20000 680000 3
10.02 34.3999 34.3999 34.4 107000 3680794 4
07.02 34.3154 34.29 34.35 50000 1715768 7
06.02 34.4025 34.3 34.45 405000 13933025 12
05.02 34.7438 34.5 34.8 74000 2571034 8
04.02 34.4545 34.43 34.4699 79000 2721906.3 6
03.02 34.3463 34.25 34.385 217000 7453145 9
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
31.03 31.3782 31.3725 31.3805 47000 1474770 3
28.03 31.3813 31.3805 31.3825 50000 1569061 2
27.03 31.3769 31.375 31.38 95000 2980805 3
26.03 31.38 31.38 31.3802 65000 2039702.8 3
25.03 31.379 31.3785 31.3801 86000 2698599 2
24.03 31.3734 31.37 31.385 200000 6274672.3 6
21.03 31.3813 31.38 31.384 92000 2887080 3
20.03 31.385 31.38 31.3925 118000 3703418.5 6
19.03 31.3919 31.3825 31.4 178000 5587750 3
18.03 31.4216 31.415 31.4225 50000 1571080 2
17.03 31.3822 31.38 31.385 90000 2824400 2
14.03 31.394 31.382 31.485 213000 6686924 5
13.03 31.382 31.382 31.382 19000 596258 1
12.03 31.4019 31.385 31.42 80000 2512150 4
11.03 31.4905 31.49 31.491 57000 1794960 2
07.03 31.5545 31.55 31.555 116000 3660325 3
06.03 31.58 31.58 31.58 4000 126320 1
05.03 31.5928 31.5905 31.5985 129000 4075477 3
04.03 31.5701 31.565 31.585 131000 4135685.5 4
03.03 31.5923 31.5915 31.5985 170000 5370695 2
ЕВРО /EUR/
31.03 34.01 34.01 34.01 14000 476140 1
28.03 33.6 33.6 33.6 1000 33600 1
27.03 33.61 33.61 33.61 24000 806640 1
25.03 33.6017 33.58 33.63 23000 772840 2
21.03 33.22 33.1001 33.32 11000 365420.5 2
20.03 33.39 33.39 33.39 25000 834750 2
17.03 33.8926 33.8001 33.95 27000 915100.2 7
14.03 33.85 33.85 33.85 4000 135400 1
13.03 34.24 34.24 34.24 16000 547840 2
12.03 34.7 34.7 34.7 10000 347000 1
11.03 34.74 34.73 34.745 175000 6079500 4
07.03 34.67 34.67 34.67 20000 693400 1
05.03 34.65 34.65 34.65 10000 346500 1
04.03 34.498 34.4975 34.4975 21000 724447.5 3
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
30.04 31.1001 31.1001 31.1001 39000 1212903.9 1
29.04 31.0984 31.0984 31.0984 15000 466476 1
28.04 31.0925 31.0925 31.0925 30000 932775 1
25.04 31.0959 31.095 31.098 107000 3327255 3
23.04 31.1003 31.1003 31.1003 15000 466504.5 1
22.04 31.102 31.102 31.1022 31000 964164 2
21.04 31.105 31.105 31.105 28000 870940 1
18.04 31.19 31.19 31.19 65000 2027350 1
17.04 31.1925 31.185 31.2 40000 1247700 2
16.04 31.1925 31.1889 31.197 114000 3555939.6 2
15.04 31.1898 31.1898 31.1898 32000 998073.6 1
14.04 31.2031 31.19 31.215 105000 3276325 3
11.04 31.2826 31.2826 31.2826 40000 1251304 1
10.04 31.2788 31.27 31.282 160000 5004595 4
09.04 31.2855 31.2815 31.292 90000 2815692 3
08.04 31.2783 31.275 31.279 253000 7913404.5 6
07.04 31.2778 31.275 31.28 237000 7412837.5 5
04.04 31.2829 31.28 31.285 31000 969760.7 3
03.04 31.291 31.291 31.291 9000 281619 1
02.04 31.2907 31.2835 31.3 352000 11014321.4 4
01.04 31.28 31.28 31.28 75000 2346000 1
ЕВРО /EUR/
30.04 34.565 34.55 34.63 16000 553040 2
29.04 34.07 34.07 34.07 2000 68140 1
28.04 34.4253 34.42 34.45 17000 585230 6
25.04 34.24 34.24 34.24 5000 171200 1
24.04 34.22 34.22 34.22 4000 136880 1
23.04 34.135 34.135 34.135 47000 1604345 1
22.04 33.93 33.93 33.93 15000 508950 2
17.04 34.07 34.07 34.07 14000 476980 1
15.04 33.4584 33.45 33.46 45000 1505630 3
14.04 33.4 33.4 33.4 4000 133600 2
11.04 33.6023 33.6 33.61 13000 436830 2
10.04 33.7029 33.7 33.71 7000 235920 2
08.04 33.24 33.24 33.24 13000 432120 1
07.04 33.171 33.12 33.18 67000 2222460 3
03.04 33.6237 33.6 33.65 19000 638850 2
02.04 33.95 33.95 33.95 15000 509250 1
01.04 34.0867 34.05 34.2 49000 1670250 5
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
27.05 30.725 30.725 30.725 10000 307250 1
22.05 30.81 30.81 30.81 10000 308100 1
19.05 30.885 30.885 30.885 5000 154425 1
15.05 30.9823 30.9775 30.984 94000 2912333.5 4
07.05 31.115 31.115 31.115 30000 933450 1
05.05 31.125 31.125 31.125 30000 933750 1
ЕВРО /EUR/
28.05 36.04 36.04 36.04 9000 324360 1
27.05 36.45 36.45 36.45 20000 729000 2
26.05 36.32 36.32 36.32 3000 108960 1
23.05 35.93 35.93 35.93 4000 143720 1
21.05 36.19 36.19 36.19 5000 180950 1
15.05 35.5475 35.5475 35.5475 29000 1030877.5 1
14.05 35.55 35.55 35.55 7000 248850 1
13.05 35.6 35.6 35.6 4000 142400 1
12.05 35.95 35.95 35.95 1000 35950 1
05.05 34.8 34.6 34.85 10000 348000 4
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ В ИЮЛЕ 2003 Г.
¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
31.07 30.24 30.24 30.24 45000 1360800 1
29.07 30.22 30.22 30.22 9000 271980 1
23.07 30.33 30.33 30.33 22000 667260 1
09.07 30.43 30.43 30.43 66000 2008380 1
ЕВРО /EUR/
31.07 34.18 34.18 34.18 31000 1059580 1
28.07 34.72 34.72 34.72 150000 5208000 1
25.07 34.72 34.72 34.72 14000 486080 1
23.07 34.47 34.47 34.47 13000 448110 1
22.07 34.41 34.41 34.41 5000 172050 1
18.07 34.2 34.2 34.2 121000 4138200 2
17.07 34.2 34.2 34.2 63000 2154600 2
10.07 34.45 34.45 34.45 10000 344500 1
09.07 34.4 34.4 34.4 21000 722400 1
04.07 34.75 34.75 34.75 29000 1007750 2
02.07 34.93 34.93 34.93 4000 139720 1
01.07 34.83 34.83 34.83 6000 208980 1
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
22.09 30.46 30.46 30.46 2000 60920 1
15.09 30.7 30.7 30.7 600000 18420000 1
ЕВРО /EUR/
30.09 35.53 35.53 35.53 3000 106590 1
25.09 34.9529 34.9 35 17000 594200 2
24.09 34.87 34.87 34.87 69000 2406030 1
23.09 34.92 34.92 34.92 3000 104760 1
22.09 35.02 35.02 35.02 60000 2101200 1
19.09 34.4314 34.43 34.44 66000 2272470 2
16.09 34.6 34.6 34.6 7000 242200 1
10.09 34.39 34.39 34.39 7000 240730 1
04.09 33.21 33.21 33.21 3000 99630 1
03.09 33.01 33.01 33.01 121000 3994210 1
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
27.10 30.02 30.02 30.02 18000 540360 1
20.10 29.985 29.985 29.985 39000 1169415 1
06.10 30.39 30.39 30.39 5000 151950 1
ЕВРО /EUR/
28.10 35.01 35.01 35.01 3000 105030 1
27.10 35.39 35.39 35.39 30000 1061700 1
24.10 35.22 35.22 35.22 24000 845280 1
20.10 34.94 34.94 34.94 3000 104820 1
15.10 35.3184 35.2999 35.32 49000 1730599.9 3
14.10 35.08 35.08 35.08 7000 245560 1
10.10 35.26 35.26 35.26 2000 70520 1
08.10 35.86 35.86 35.86 3000 107580 1
07.10 35.57 35.55 35.6 10000 355700 2
02.10 35.735 35.735 35.735 11000 393085 1
01.10 35.78 35.78 35.78 4000 143120 1
--¬
Дата Цены сделок Оборот по Оборот по Кол-во
торгов валюте рублям сделок
С.взвеш. Миним. Максим.
ДОЛЛАР США /USD/
19.12 29.2475 29.2475 29.2475 306000 8949735 1
16.12 29.2845 29.25 29.319 20000 585690 2
15.12 29.3825 29.3825 29.3825 100000 2938250 1
11.12 29.435 29.435 29.435 42000 1236270 1
03.12 29.695 29.695 29.695 60000 1781700 1
ЕВРО /EUR/
30.12 36.4 36.4 36.4 1000 36400 1
29.12 36.735 36.65 36.82 6000 220410 2
24.12 36.33 36.33 36.33 24000 871920 2
23.12 36.31 36.31 36.31 43000 1561330 1
17.12 36.13 36.13 36.13 10000 361300 1
15.12 35.87 35.87 35.87 3000 107610 1
09.12 36.1 36.1 36.1 4000 144400 1
08.12 36.03 36.03 36.03 20000 720600 1
02.12 35.51 35.51 35.51 173000 6143230 2
Популярные разделы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 29.12.2003 N 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Муниципального совета муниципального образования поселка Тярлево от 29.12.2003 N 15
ПРИКАЗ Санкт-Петербургской таможни от 29.12.2003 N 1045
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ ЗА 2003 Г.
ПРИКАЗ Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2003 N 398
ПРИКАЗ Северо-Западного таможенного управления РФ от 29.12.2003 N 666
РЕШЕНИЕ Собрания представителей муниципального образования "Город Новая Ладога" Ленинградской области от 29.12.2003 N 66
